| Monograph : Project Report | |
|
Preview KU_MABachSciIMCommunicationsEs0003.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (399kB) | Preview |
|
|
Este estudio explora los beneficios del uso de ASMR en la decisión de compra, el consumo y el aumento de la autoestima en mujeres de 15 a 45 años. A través de una encuesta, un cuestionario y un análisis de cotizaciones, identifica el comportamiento, la aceptación y la viabilidad para su realización y distribución. |
|
| Title: | Importancia de las respuestas sensorial meridiana autónoma (ASMR) como medio de publicidad a los productos de maquillaje en INSTAGRAM |
| Creators: | Morales, Ulises and Urbina, Alexander |
| Date: | 21 April 2024 |
| Institution: | Keiser University Latin American Campus |
| Publisher: | Keiser University |
| Place of Publication: | Managua |
| Item Type: | Monograph |
| Monograph Type: | Project Report |
| Additional Information: | Proyecto de fin de programa para optar al grado de Licenciatura en Ciencias en Comunicaciones Integradas de Marketing |
| Subjects: | Philosophy. Psychology. Religion [B] > Psychology [BF] > Affection. Feeling. Emotion [BF511] Social Sciences [H] > Commerce [HF] > Marketing. Distribution of products [HF5410] Social Sciences [H] > Commerce [HF] > Advertising [HF5801] Technology [T] > Chemical technology [TP] > Perfumes, cosmetics, and toilet preparations [TP983] |
| Uncontrolled Keywords: | Maquillaje, autoestima, negocio, comunicación, reels, marca |
| Date Deposited: | 31 Jul 2025 01:52 |
| Last Modified: | 11 Aug 2025 20:30 |
| URI: | https://kurepository.keiseruniversity.edu.ni/id/eprint/5 |
| Contact: | Keiser University Latin American Campus |






