| Monograph : Technical Report | |
|
Preview SMDepResAcadRes0005.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (767kB) | Preview |
|
|
Este estudio de caso analiza la rivalidad táctica entre Hard Seltzer Spark, de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), y Seltzer Flor de Caña en el emergente mercado nicaragüense de hard seltzer. Examina un modelo de competencia de pocos rivales, caracterizado por la interdependencia y la rigidez de precios, según el modelo de Sweezy, e integra los planteamientos de Porter sobre diferenciación y ejecución estratégica. A partir de evidencia de campo y de un sondeo de mercado, identifica la interacción entre la estrategia digital y la visibilidad en el punto de venta como los factores determinantes del posicionamiento y del éxito competitivo en el segmento de mercado. |
|
| Title: | La guerra táctica en la última milla: Un estudio de caso de la guerra de Hard Seltzer en Nicaragua |
| Creators: | Cerda Vásquez, Orlando Salvador |
| Date: | October 2025 |
| Institution: | Keiser University Latin American Campus |
| Publisher: | Keiser University |
| Place of Publication: | San Marcos |
| Item Type: | Monograph |
| Monograph Type: | Technical Report |
| Subjects: | Social Sciences [H] > Industries. Land use. Labor [HD] > Industrial productivity [HD56] Social Sciences [H] > Commerce [HF] > Marketing. Distribution of products [HF5410] Technology [T] > Chemical technology [TP] > Fermentation industries. Beverages. Alcohol [TP500-660] |
| Uncontrolled Keywords: | Hard Seltzer, estudio de caso, posicionamiento, marketing mix, punto de venta, competencia estratégica, case study, positioning, marketing mix, point of sale, strategic competition. |
| Date Deposited: | 07 Nov 2025 15:45 |
| Last Modified: | 07 Nov 2025 22:28 |
| URI: | https://kurepository.keiseruniversity.edu.ni/id/eprint/25 |
| Contact: | Keiser University Latin American Campus |






