| Monograph : Technical Report | |
|
Preview KU_MABachSciIMCommunicationsEs0002.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | Preview |
|
|
Esta investigación analiza la influencia de los memes y los “hooks” visuales en la comunicación moderna, así como su impacto en el comportamiento de compra y en la percepción de marca. Incluye un análisis del crecimiento de estos recursos en los últimos años, seguido de encuestas a usuarios de redes sociales y entrevistas a profesionales del marketing para obtener una visión integral. |
|
| Title: | La efectividad de los memes y los hooks visuales en la comunicación moderna |
| Creators: | Fernández García, Eduardo |
| Date: | 19 July 2024 |
| Institution: | Keiser University Latin American Campus |
| Publisher: | Keiser University |
| Place of Publication: | Managua |
| Item Type: | Monograph |
| Monograph Type: | Technical Report |
| Additional Information: | Proyecto de fin de curso para optar al grado de Licenciatura en Ciencias en Comunicaciones Integradas de Marketing |
| Subjects: | Social Sciences [H] > Commerce [HF] > Marketing. Distribution of products [HF5410] Social Sciences [H] > Commerce [HF] > Wholesale trade [HF5419] Social Sciences [H] > Commerce [HF] > Advertising [HF5801] |
| Uncontrolled Keywords: | Memes, Hooks visuales, percepción de marca, comportamiento de compra, marketing digital |
| Date Deposited: | 30 Jul 2025 19:45 |
| Last Modified: | 08 Aug 2025 04:55 |
| URI: | https://kurepository.keiseruniversity.edu.ni/id/eprint/2 |
| Contact: | Keiser University Latin American Campus |






