| Monograph : Project Report | |
|
Preview MAMasterBusinessAdminEs0001.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (884kB) | Preview |
|
|
Este plan propone diversificar la oferta de Sweet & Tasty con una nueva línea de repostería saludable. Mediante un análisis de mercado, identifica un segmento compuesto por adultos jóvenes y profesionales interesados en productos saludables, personalizados y gourmet. La estrategia incluye venta directa, comercio electrónico y alianzas con negocios afines en Masaya, Managua y Granada. |
|
| Title: | Plan de negocios Sweet & Tasty |
| Creators: | Matus, Ruth and Mercado, Jaime and Verni, Jaime |
| Date: | 2 February 2025 |
| Institution: | Keiser University Latin American Campus |
| Publisher: | Keiser University |
| Place of Publication: | Managua |
| Item Type: | Monograph |
| Monograph Type: | Project Report |
| Additional Information: | Plan de Negocios. Proyecto de fin de curso para optar al grado de Master en Administración de Empresa |
| Subjects: | Social Sciences [H] > Industries. Land use. Labor [HD] > New business enterprises [HD62.5] Social Sciences [H] > Commerce [HF] > Marketing. Distribution of products [HF5410] Technology [T] > Home economics [TX] > Food service management [TX911.3] |
| Uncontrolled Keywords: | Plan de negocios, pastelería saludable |
| Date Deposited: | 05 Aug 2025 00:22 |
| Last Modified: | 08 Aug 2025 22:12 |
| URI: | https://kurepository.keiseruniversity.edu.ni/id/eprint/12 |
| Contact: | Keiser University Latin American Campus |






