| Monograph : Project Report | |
|
Preview KU_MABachSciIMCommunicationsEs0008.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | Preview |
|
|
Este proyecto presenta la propuesta de lanzamiento de VECI, una plataforma integral que conecta a usuarios con proveedores locales para ofrecer servicios para el hogar y para empresas, como limpieza, electricidad, fontanería y jardinería. Utiliza una investigación mixta con encuestas distribuidas en redes sociales para identificar las necesidades del mercado y evaluar la factibilidad del proyecto. El estudio define como público objetivo a hombres y mujeres de 18 años en adelante, residentes en distintos departamentos de Nicaragua con potencial interés en estos servicios. |
|
| Title: | VECI: Plataforma de servicios para hogares y empresas en Nicaragua |
| Creators: | Alvarez Flores, Andrea Franchyeska and Cruz Muñoz, Alejandro David |
| Date: | 22 April 2024 |
| Institution: | Keiser University Latin American Campus |
| Publisher: | Keiser University |
| Place of Publication: | Managua |
| Item Type: | Monograph |
| Monograph Type: | Project Report |
| Additional Information: | Proyecto de fin de curso para optar al grado de Licenciatura en Ciencias en Comunicaciones Integradas de Marketing |
| Subjects: | Social Sciences [H] > Commerce [HF] > Advertising [HF5801] Technology [T] > Technology (General) [T1] > Information technology [T58.5] |
| Uncontrolled Keywords: | plataforma, economía, necesidades de los usuarios |
| Date Deposited: | 01 Aug 2025 21:55 |
| Last Modified: | 08 Aug 2025 21:08 |
| URI: | https://kurepository.keiseruniversity.edu.ni/id/eprint/11 |
| Contact: | Keiser University Latin American Campus |






