| Monograph : Other | |
|
Preview SMDepResAcadRes0001.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (286kB) | Preview |
|
|
Este estudio analiza la relación entre motivación, factores psicosociales y rendimiento laboral en empresas nicaragüenses, a partir de una encuesta aplicada a 1,491 empleados. El análisis revela que la satisfacción laboral, la motivación y la gestión adecuada del estrés influyen directamente en la productividad y en el compromiso organizacional. Asimismo, identifica estilos de liderazgo transformacional y delegativo como más efectivos para fomentar confianza, innovación y autonomía. |
|
| Title: | Más allá de las ventas: El crecimiento sostenible de las empresas comienza con las personas |
| Creators: | Cerda Vásquez, Orlando Salvador |
| Date: | 2025 |
| Institution: | Keiser University Latin American Campus |
| Publisher: | Keiser University |
| Item Type: | Monograph |
| Monograph Type: | Other |
| Subjects: | Social Sciences [H] > Industries. Land use. Labor [HD] > Industrial productivity [HD56] Social Sciences [H] > Industries. Land use. Labor [HD] > Organizational behavior [HD58.7] |
| Uncontrolled Keywords: | motivación, satisfacción laboral, productividad, bienestar organizacional, motivation, job satisfaction, productivity, organizational well-being |
| Date Deposited: | 03 Oct 2025 22:26 |
| Last Modified: | 07 Nov 2025 16:00 |
| URI: | https://kurepository.keiseruniversity.edu.ni/id/eprint/19 |
| Contact: | Keiser University Latin American Campus |






