| Monograph : Discussion Paper | |
|
SMDepResAcadRes0009.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (582kB) |
|
|
This study develops a mathematically rigorous, five-stage quadratic cost-modeling framework using seven years of real production data (2015–2021). By integrating finite-difference numerical analysis with differential calculus and microeconomic theory, the deductive-empirical architecture maintains full mathematical transparency over opaque "black-box" machine learning algorithms. The estimated quadratic model captures initial economies of scale through declining marginal costs, and while its predictive accuracy diminishes in later periods due to unmodeled structural shifts, this limitation explicitly serves as a diagnostic tool to highlight model boundaries. Ultimately, the authors contribute a fully replicable, FAIR-aligned pipeline that successfully unifies discrete numerical methods with continuous cost theory to advance explainable business analytics and managerial decision-making. --------------------- |
|
| Title: | Interpretable Quadratic Cost Functions for Data-Driven Manufacturing: A Finite-Difference, Calculus-Based Framework Integrating Economic Theory and Explainable Business Analytics |
| Creators: | Cruz Treminio, Laura |
| Institution: | Keiser University Latin American Campus |
| Publisher: | Keiser University Latin American Campus, San Marcos, Nicaragua |
| Item Type: | Monograph |
| Monograph Type: | Discussion Paper |
| Subjects: | Social Sciences [H] > Economic Theory [HB] > Production. Theory of the firm. Supply-side economics [HB241] Social Sciences [H] > Industries. Land use. Labor [HD] > Mathematical models [HD30.25] Technology [T] > Manufactures [TS] |
| Uncontrolled Keywords: | interpretable mathematical modeling; quadratic cost functions; finite-difference methods; marginal cost analysis; economies of scale; explainable business analytics; Industry 4.0; managerial decision making. Modelado matemático interpretable; funciones de coste cuadráticas; métodos de diferencias finitas; análisis de costes marginales; economías de escala; análisis empresarial explicable; Industria 4.0; toma de decisiones gerenciales. |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 21:07 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 21:07 |
| URI: | https://kurepository.keiseruniversity.edu.ni/id/eprint/51 |
| Contact: | Keiser University Latin American Campus |






